제품 코드: FB5769719

제품 설명

사양 휠 재질 직경 휠 폭 설치 높이 회전 반경 베이스 플레이트 사이즈 장착 구멍 나사 규격 구멍 직경 하중 용량 [kg]
PP PA PU PVC TPR
1.5" PP,PA,PU,PVC,TPR 40 22 60 51 60×43 44×30 M8/M10 * 25 6.3 35 40 40 35 35
2" PP,PA,PU,PVC,TPR 50 25 73 54 71×51 51×35 M8/M10 * 25 8 50 55 55 50 50
2.5" PP,PA,PU,PVC,TPR 65 32 91 64 92×64 73×45 M10/M12 * 30 8.5 70 75 75 70 70
3" PP,PA,PU,PVC,TPR 75 32 102 66 92×64 73×45 M10/M12 * 30 8.5 75 80 80 75 75
4" PP,PA,PU,PVC,TPR 100 32 128 77 92×64 73×45 M10/M12 * 30 8.5 85 90 90 85 85
5" PP,PA,PU,PVC,TPR 125 32 152 91 92×64 73×45 M10/M12 * 30 8.8 95 100 100 95 95
참고: PP=폴리프로필렌, PA=폴리아미드 (나일론), PU=폴리우레탄, PVC=폴리염화비닐, TPR=열가소성 고무.
제품으로 돌아가기